尺寸 | 35*19*8 |
重量 | 3g-4g |
外壳材料 | OTS,使用寿命大于3年 |
颜色 | 灰色{可以定制颜色} |
定位方式 | BDS,GPS |
传输载体 | GSM |
定位精度 | 正负5m,数据采集时间少于120s |
采集数据 | 经度,纬度,温度,速度,海拔,方位角度,电压,2D,3D,,PDOP,HDOP,时间,日期,存储数据发送时间显示 |
功耗供给 | 循环充电低温电池,最大利用15天无功耗补充 |
充电模式 | 太阳能充电 |
时间模式 | UTC标准,支持时区调整 |
内存容量 | 1400-130000{127字节为1单位} |
工作极限温度 | -40——80度 |
防水等级 | 0.1ATM{接受定制1ATM以上-30ATM以下} |
数据采集频率 | 1s-360天{接受定制数据采集设计} |
使用范围 | 全球,以中国区域为标准,离开中国都视为国际漫游 |
特点 | 对太阳能板做隐身处理,耐老化处理,保证太阳能板稳定充电,客户可自行更改工作指令和时间 |
远程控制 | 开机,关机,更改工作周期 |
根据电量智能调节工作周期,通过百度,google地图查看信息以及运动轨迹,支持数据下载,轨迹动态播放,支持Android、iOS系统、手机端APP、微信小程序查询,支持数据速度,温度,海拔合成生成自动分析表,支持立体合成生成分析数据表,可以定制演讲,教学动态迁徙路线图技术参数 |
扫一扫 加微信:
微信: fang_migrat
传真:
+86 0571-86456688
电话: 18758086458
电话: 13718000949
+86 0571-86456688